
                        
簡要描述:DLSB-20L/10°低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存,通常被稱為“低溫冷卻水循環(huán)泵",又稱為:“低溫泵"、“低溫循環(huán)泵"、“低溫冷卻循環(huán)泵"等。
產(chǎn)品型號:DLSB-20L/10°
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-09
訪  問  量:2580相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DLSB系列低溫循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存,通常被稱為“低溫冷卻水循環(huán)泵",又稱為:“低溫泵"、“低溫循環(huán)泵"、“低溫冷卻循環(huán)泵"等。
DLSB-20L/10°低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水,用于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,低溫冷卻液循環(huán)泵還可以滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設(shè)備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的)。
DLSB-20L/10°低溫冷卻液循環(huán)泵的特點:
DLSB-20L/10°低溫冷卻液循環(huán)泵的核心配件——壓縮機(jī)組,來自*廠家,性能*、質(zhì)量可靠。 制冷機(jī)組 繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,大部分采用進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件,溫度控制器采用PID智能恒溫技術(shù),數(shù)字顯示溫度,微電腦控溫,顯示直觀醒目操作簡單方便。 (-40)~(-80)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低液體污染。低溫槽內(nèi)可以當(dāng)冷阱做低溫反應(yīng)浴使用,在本機(jī)上安裝直流恒速攪拌器即可直接完成。
DLSB-20L/10°低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號  | 制冷性能  | 循環(huán)性能  | 控溫性能  | 工作條件  | 外型尺寸  | ||||||||
儲液容積  | 空載zui低溫度  | 制冷量  | 流量 Q  | 揚(yáng)程H  | 調(diào)溫范圍  | 恒溫精度  | 電源  | 環(huán)境  | 長  | 寬  | 高  | ||
溫度  | 濕度  | ||||||||||||
(L)  | (℃)  | (W)  | (L/min)  | (m)  | (℃)  | (℃)  | (V/Hz)  | (℃)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | ||
DLSB-5/10  | 5  | -15  | 1248-319  | 20 L/min  | 4-6m  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | (60-80)%  | 500  | 370  | 540  | 
DLSB-5/20  | 5  | -24  | 1248-319  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 370  | 540  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -27  | 1814-447  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -33  | 2653-627  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -42  | 1956-602  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 600  | 410  | 670  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -62  | 1956-330  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 680  | 500  | 780  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -82  | 1956-180  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 700  | 650  | 900  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -123  | 3808-160  | -120  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 950  | 710  | 940  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -14  | 1814-884  | -10  | ±0.2  | 220  | 25  | 500  | 400  | 650  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -28  | 2653-813  | -20  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -32  | 3176-990  | -25  | ±0.2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -42  | 1956-1022  | -30  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -62  | 2548-748  | -40  | ±0.2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -82  | 3599-510  | -60  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 730  | 660  | 880  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -122  | 3599-160  | -80  | ±0.2  | 220/380  | 25  | 880  | 670  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -24  | 4917-120  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -33  | 3175-990  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -42  | 2548-1350  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -62  | 3729-989  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 560  | 440  | 888  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -82  | 4917-510  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 850  | 700  | 980  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -122  | 7748-230  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 880  | 700  | 1000  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -24  | 7748-160  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1000  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -32  | 6109-1825  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 520  | 950  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -42  | 3729-1801  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 600  | 500  | 950  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -62  | 4749-1140  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 650  | 580  | 950  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -82  | 4917-160  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -122  | 7748-180  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -24  | 10284-210  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1150  | 850  | 1100  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -33  | 3729-989  | 30L/min  | 10-12m  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |
DLSB-40/30  | 40  | -42  | 4917-2468  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -62  | 7748-2178  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -82  | 3178-273  | -60  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 750  | 1010  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -122  | 3382-247  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1150  | |||
DLSB-50/10  | 50  | -15  | 9348-4188  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/20  | 50  | -24  | 15706-3694  | -10  | ±0.2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -33  | 7469-3540  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -42  | 10284-2565  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -62  | 2700-1442  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -82  | 2540-1210  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -122  | 2482-1298  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1270  | 900  | 1140  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -24  | 15706-3604  | 40L/min  | 19-22m  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 980  | |
DLSB-80/30  | 80  | -33  | 8762-1941  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -42  | 10284-1631  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -82  | 10284-2565  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 1100  | 950  | 1250  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -122  | 10284-1735  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1200  | 1000  | 1300  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -25  | 11245-2100  | -20  | ±0.2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -33  | 15706-3694  | -30  | ±0.2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -42  | 10284-2565  | -40  | ±0.2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -82  | 105706-3273  | -80  | ±0.2  | 380  | 25  | 1260  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -122  | 105706-2175  | -120  | ±0.2  | 380  | 25  | 1460  | 1200  | 1350  | |||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃