
                        
簡要描述:DC-3015低溫水槽主要優(yōu)點(diǎn):1. 風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷2. 設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場3. 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器4. 采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)5. 觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
產(chǎn)品型號(hào):DC-3015
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-09
訪  問  量:1757產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
DC-3015低溫水槽主要優(yōu)點(diǎn):
1. 風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
2. 設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
3. 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
4. 采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)
5. 觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
6. 上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
7. 微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
8. 具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
二. DC-3015低溫水槽的結(jié)構(gòu)部件即工作原理
 1、壓縮機(jī).冷凝器.蒸發(fā)器; 風(fēng)機(jī).(內(nèi).外)循環(huán)水泵.不銹鋼內(nèi)膽.加熱管.智能溫控表.
2、壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后經(jīng)吸氣-壓縮-排氣-冷凝-節(jié)流-再低溫蒸發(fā)吸熱汽化.使的水溫降至溫控表所設(shè)定的溫度,如溫控表設(shè)定溫度高于常溫. 溫控表內(nèi)接觸器自動(dòng)工作.給予加熱管電流信號(hào). 加熱管開始工作.在低溫恒溫槽工作時(shí).可利用整機(jī)的進(jìn)口和出口做機(jī)內(nèi)水源內(nèi)循環(huán)或者外循環(huán),也可將機(jī)內(nèi)水源外引.在低溫恒溫槽體外做第二恒溫場.
三. DC-3015低溫水槽同類產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
低溫恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          溫度范圍  |                          溫度波動(dòng)度  |                          工作槽容積  |                          工作槽開口  |                          槽深度  |                          循環(huán)泵流量  |         
|              DC-0506  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DC-1015  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |         
|              DC-1020  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×280  |                          235×160  |                          280  |                          6  |         
|              DC-1030  |                          -5~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DC-2015  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         
|              DC-2030  |                          -20~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |         
|              DC-3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          6  |         
|              DC-3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         
|              DC-3030  |                          -30~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |         
|              DC-4506S  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×120  |                          150×150  |                          120  |                          6  |         
|              DC-4010A  |                          -40~40  |                          ±0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          6  |         
四.DKB系列低溫水槽技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          溫度范圍  |                          溫度波動(dòng)度  |                          工作槽容積  |                          工作槽開口  |                          槽深度  |                          循環(huán)泵流量  |         
|              DKB -6  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DKB -1015  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          6  |         
|              DKB -1020  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×280  |                          235×160  |                          280  |                          6  |         
|              DKB -1030  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DKB -1006  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DKB -2006  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DKB -2015  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         
|              DKB -2030  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DKB -3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |         
|              DKB -3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          6  |         
|              DKB -3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         
|              DKB -3030  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DKB -4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          6  |         
|              DKB -4506S  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×120  |                          150×150  |                          120  |                          6  |         
|              DKB -4010A  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          6  |         
五、使用方法:
使用前,請仔細(xì)閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實(shí)驗(yàn)溫度,待溫度恒定之后,即可開始實(shí)驗(yàn)。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應(yīng)在每次使用后,對恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
六、DC-3015低溫水槽設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點(diǎn)。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動(dòng),表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會(huì)快速變動(dòng), 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
七、維修:
如修調(diào)節(jié)器和更換加熱管時(shí),只要拆下控制器上的蓋板,即可更換,電器部分應(yīng)找專業(yè)人員或退回本廠維修。
本廠產(chǎn)品自出廠之日起保修一年,終生維修。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃